
53100 Glimmer, fein, nassvermahlen, Muskovit Glimmer
Glimmer sind Kalium-Aluminium-Silikate. Die Atome sind so angeordnet, dass ein zweidimensionales, kein dreidimensionales!, Kristallgitter entsteht, was die leichte Spaltbarkeit der Glimmer erklärt. Unvermahlener Glimmer besteht aus leicht biegsamen Plättchen.
Bei dem nassvermahlenen Glimmer handelt es sich um ein Gemisch aus 36% Aluminiumoxid (Tonerde) und 47% Siliziumdioxid (Kieselsäure). Die restlichen 17% setzen sich aus etwa 10% Kali und kleineren Mengen Eisenoxid, Fluor, Magnesiumoxid, Wasser und Natriumcarbonat zusammen.
Das sehr feine Pulver ist weiss und hat Teilchengrössen zwischen 15 und 40 µ.
| Chemische Analyse (Stand 14.02.1997): | ||||
| SiO2 | 44,714 % | |||
| Al2O3 | 33,263 % | |||
| K2O | 9,937 % | |||
| Fe | 1,977 % | |||
| MgO | 0,504 % | |||
| TiO2 | 0,093 % | |||
| CaO | 0,052 % | |||
| Mn | 0 % | |||
| P | 0,021 % | |||
| Cr2O3 | 0 % | |||
| Zn | 0,017 % | |||
| Glühverlust (2 Stunden bei 1000° C) |
4,49 % |
|||
| Physikalische Daten: | ||||
| spez. Gewicht | 2,85 | |||
| Schüttgewicht | 0,23 g/cm | |||
| Rüttelgewicht | 0,45 g/cm | |||
| Brechungsindex | 1,5 - 1,7 | |||
| Farbstabilität | perfekt | |||
| Hitzebeständigkeit beständig bis |
600° C | |||
| Kalzination | 600 - 1000° C | |||
| Schmelzpunkt | ca. 1500° C | |||
| Härte nach Mohs | 2,5 | |||
| pH | 7,5 - 9,5 | |||
| Löslichkeit | keine | |||
| Ölabsorption | ca. 75 g Leinöl per 100 g Glimmer | |||
| Kornverteilung: | ||||
| min | 80% | < 45 µ | ||
| 15% | + 45 µ | |||
| 5% | + 80 µ | |||
| Spuren | - 160 µ | |||
Siehe auch allgemeine Informationen zu Glimmer,
Fuchsit und Phlogopit.
Home - Kremer Pigmente GmbH & Co. KG